Закладные детали по серии 3.400 - 6/76 - цены
Закладные изделия МИ1-1 - МИ1-46
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||||
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ1-1 | 60 | п.м. | 6 | 5 шт., 8А3 | 240 | 3,3 | 594 |
2 | МИ1-2 | 60 | п.м. | 8 | 5 шт., 8А3 | 240 | 4,3 | 774 |
3 | МИ1-3 | 60 | 350 | 8 | 3 шт., 8А3 | 80 | 1,4 | 252 |
4 | МИ1-4 | 80 | 350 | 8 | 3 шт., 8А3 | 130 | 2 | 360 |
5 | МИ1-5 | 100 | 450 | 8 | 4 шт., 8А3 | 130 | 3 | 540 |
6 | МИ1-6 | 100 | 700 | 8 | 4 шт., 8А3 | 300 | 5,2 | 936 |
7 | МИ1-7 | 100 | п.м. | 8 | 10 шт., 8А3 | 240 | 7,3 | 1314 |
8 | МИ1-8 | 100 | п.м. | 8 | 10 шт., 8А3 | 240 | 7,3 | 1314 |
9 | МИ1-9 | 100 | п.м. | 6 | 10 шт., 8А3 | 240 | 5,7 | 1026 |
10 | МИ1-10 | 100 | п.м. | 6 | 10 шт., 8А3 | 100 | 5,1 | 918 |
11 | МИ1-11 | 60 | 150 | 8 | 2 шт., 8А3 | 240 | 0,8 | 144 |
12 | МИ1-12 | 50 | 190 | 8 | 2 шт., 8А3 | 80 | 0,7 | 126 |
13 | МИ1-13 | 60 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 240 | 0,8 | 144 |
14 | МИ1-14 | 80 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 240 | 1 | 180 |
15 | МИ1-15 | 150 | 120 | 8 | 2 шт., 12А3 | 300 | 1,6 | 288 |
16 | МИ1-16 | 150 | 200 | 8 | 3 шт., 12А3 | 300 | 2,7 | 486 |
17 | МИ1-17 | 100 | 450 | 8 | 3 шт., 10А3 | 300 | 3,4 | договорная |
18 | МИ1-18 | 120 | 180 | 8 | 4 шт., 8А3 | 200 | 1,7 | договорная |
19 | МИ1-19 | 120 | 200 | 8 | 4 шт., 10А3 | 350 | 2,4 | договорная |
20 | МИ1-20 | 150 | 200 | 8 | 4 шт., 10А3 | 300 | 2,7 | договорная |
21 | МИ1-21 | 150 | 150 | 6 | 4 шт., 8А3 | 80 | 1,2 | договорная |
22 | МИ1-22 | 150 | 240 | 8 | 4 шт., 8А3 | 270 | 2,7 | договорная |
23 | МИ1-23 | 200 | 240 | 8 | 4 шт., 12А3 | 300 | 3,8 | договорная |
24 | МИ1-24 | 200 | 200 | 6 | 4 шт., 8А3 | 240 | 2,3 | договорная |
25 | МИ1-25 | 200 | 240 | 8 | 4 шт., 12А3 | 420 | 4,5 | договорная |
26 | МИ1-26 | 200 | 300 | 8 | 4 шт., 10А3 | 300 | 4,6 | договорная |
27 | МИ1-27 | 150 | 600 | 8 | 6 шт., 8А3 | 130 | 6 | договорная |
28 | МИ1-28 | 120 | 300 | 6 | 6 шт., 8А3 | 240 | 2,3 | договорная |
29 | МИ1-29 | 200 | 300 | 8 | 6 шт., 10А3 | 180 | 4,5 | договорная |
30 | МИ1-30 | 240 | 300 | 8 | 6 шт., 12А3 | 420 | 6,7 | договорная |
31 | МИ1-31 | 300 | 390 | 10 | 6 шт., 12А3 | 420 | 11.апр | договорная |
32 | МИ1-32 | 240 | 200 | 8 | 6 шт., 8А3 | 270 | 3,7 | договорная |
33 | МИ1-33 | 300 | 200 | 12 | 6 шт., 12А3 | 300 | 7,3 | договорная |
34 | МИ1-34 | 450 | 450 | 10 | 8 шт., 10А3 | 350 | 17,7 | договорная |
35 | МИ1-35 | 390 | 390 | 10 | 8 шт., 8А3 | 350 | 13,7 | договорная |
36 | МИ1-36 | 390 | 390 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 14,1 | договорная |
37 | МИ1-37 | 390 | 390 | 8 | 8 шт., 10А3 | 350 | 11,3 | договорная |
38 | МИ1-38 | 290 | 290 | 10 | 8 шт., 12А3 | 420 | 9,6 | договорная |
39 | МИ1-39 | 160 | 490 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 8,4 | договорная |
40 | МИ1-40 | 160 | 590 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 9,6 | договорная |
41 | МИ1-41 | 150 | 800 | 8 | 8 шт., 8А3 | 240 | 8,4 | договорная |
42 | МИ1-42 | 200 | 390 | 10 | 6 шт., 14А3 | 420 | 9,2 | договорная |
43 | МИ1-43 | 220 | 300 | 10 | 4 шт., 14А3 | 420 | 11.июн | договорная |
44 | МИ1-44 | 220 | 350 | 10 | 4 шт., 14А3 | 420 | 13,3 | договорная |
45 | МИ1-45 | 400 | 400 | 10 | 8 шт., 12А3 | 420 | 16,4 | договорная |
2 шт., 20А1 | 130 | договорная | ||||||
46 | МИ1-46 | 80 | 130 | 6 | 8 шт., 8А3 | 240 | 2,1 | договорная |
2 шт., 8А3 | 380 | договорная |
Закладные изделия МИ2-1 - МИ2-6
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||||
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ2-1 | 140 | 300 | 8 | 4 шт., 12А3 | 270 | 4 | договорная |
4(-40х40х8) | 270 | 4 | договорная | |||||
2 | МИ2-2 | 200 | 300 | 12 | 2 шт., 14А3 | 420 | 08.фев | договорная |
4 шт., 14А3 | 150 | 8,2 | договорная | |||||
4(-50х50х10) | 150 | 8,2 | договорная | |||||
3 | МИ2-3 | 80 | 100 | 8 | 2 шт., 8А3 | 80 | 0,8 | договорная |
2(-40х40х6) | 80 | 0,8 | договорная | |||||
4 | МИ2-4 | 120 | 300 | 6 | 6 шт., 8А3 | 80 | 2,4 | договорная |
6(-40х40х6) | 80 | 2,4 | договорная | |||||
5 | МИ2-5 | 240 | 500 | 10 | 8 шт., 10А3 | 270 | 11,6 | договорная |
8(-40х40х8) | 270 | 11,6 | договорная | |||||
6 | МИ2-6 | 300 | 490 | 8 | 8 шт., 10А3 | 300 | 11,5 | договорная |
8(-40х40х8) | 300 | 11,5 | договорная |
Закладные изделия МИ3-1 - МИ3-14
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* | ||||
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ3-1 | 80 | 100 | 6 | 2 шт., 8А3 | 540 | 0,8 | договорная |
2 | МИ3-2 | 100 | 80 | 6 | 2 шт., 8А3 | 540 | 0,8 | договорная |
3 | МИ3-3 | 100 | 80 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 0,9 | договорная |
2 шт., 8А3 | 540 | 0,9 | договорная | |||||
4 | МИ3-4 | 80 | 100 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 0,9 | договорная |
2 шт., 8А3 | 540 | 0,9 | договорная | |||||
5 | МИ3-5 | 150 | 120 | 6 | 2 шт., 8А3 | 60 | 1,4 | договорная |
2 шт., 8А3 | 540 | 1,4 | договорная | |||||
6 | МИ3-6 | 80 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 1,1 | договорная |
2 шт., 8А3 | 540 | 1,1 | договорная | |||||
7 | МИ3-7 | 80 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 0,9 | договорная |
2 шт., 8А3 | 290 | 0,9 | договорная | |||||
8 | МИ3-8 | 100 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 200 | 1,5 | договорная |
2 шт., 10А3 | 360 | 1,5 | договорная | |||||
9 | МИ3-9 | 120 | 300 | 6 | 3 шт., 8А3 | 150 | 2,1 | договорная |
2 шт., 8А3 | 290 | 2,1 | договорная | |||||
10 | МИ3-10 | 150 | 150 | 6 | 2 шт., 8А3 | 80 | 1,4 | договорная |
2 шт., 8А3 | 290 | 1,4 | договорная | |||||
11 | МИ3-11 | 100 | п.м. | 8 | 5 шт., 8А3 | 240 | 7,2 | договорная |
5 шт., 8А3 | 190 | 7,2 | договорная | |||||
12 | МИ3-12 | 180 | 230 | 6 | 2 шт., 8А3 | 80 | 2,5 | договорная |
4 шт., 8А3 | 290 | 2,5 | договорная | |||||
13 | МИ3-13 | 250 | 300 | 6 | 2 шт., 8А3 | 40 | 4 | договорная |
4 шт., 8А3 | 290 | 4 | договорная | |||||
14 | МИ3-14 | 250 | 350 | 6 | 2 шт., 8А3 | 130 | 4,6 | договорная |
4 шт., 8А3 | 290 | 4,6 | договорная |
Закладные изделия МИ4-1 - МИ4-53
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* | ||||
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ4-1 | 340 | 2L100х63х6 В=80 | 4 шт., 12А3 | 490 | 3,4 | договорная | |
340 | 2 шт., 10А3 | 300 | 3,4 | договорная | ||||
2 | МИ4-2 | 240 | 2L75х7 В=200 | 6 шт., 8А3 | 280 | 4,1 | договорная | |
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,1 | договорная | ||||
3 | МИ4-3 | 190 | 2L63х6 В=300 | 4 шт., 8А3 | 280 | 3,9 | договорная | |
190 | 2 шт., 8А3 | 150 | 3,9 | договорная | ||||
4 | МИ4-4 | 170 | 2L63х6 В=470 | 6 шт., 8А3 | 280 | 6,3 | договорная | |
170 | 3 шт., 8А3 | 130 | 6,3 | договорная | ||||
5 | МИ4-5 | 240 | 2L75х7 В=200 | 6 шт., 12А3 | 490 | 6 | договорная | |
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 6 | договорная | ||||
6 | МИ4-6 | 390 | 2L75х6 В=250 | 6 шт., 12А3 | 490 | 7.0 | договорная | |
390 | 2 шт., 10А3 | 350 | 7 | договорная | ||||
7 | МИ4-7 | 240 | 2L110х70х8 В=300 | 8 шт., 14А3 | 500 | 11,7 | договорная | |
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 11,7 | договорная | ||||
8 | МИ4-8 | 390 | 2L110х70х8 В=240 | 8 шт., 12А3 | 490 | 9,4 | договорная | |
390 | 3 шт., 10А3 | 350 | 9,4 | договорная | ||||
9 | МИ4-9 | 240 | 2L75х7 В=200 | 8 шт., 8А3 | 280 | 4,3 | договорная | |
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,3 | договорная | ||||
10 | МИ4-10 | 240 | 2L63х7 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,1 | договорная | |
240 | 3 шт., 8А3 | 200 | 9,1 | договорная | ||||
11 | МИ4-11 | 480 | 2L63х6 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,4 | договорная | |
480 | 3 шт., 8А3 | 440 | 9,4 | договорная | ||||
12 | МИ4-12 | 200 | С20 | 4 шт., 8А3 | 330 | 4,2 | договорная | |
13 | МИ4-13 | 300 | С14 | 6 шт., 8А3 | 280 | 4,4 | договорная | |
14 | МИ4-14 | 100 | L63х6 | 2 шт., 8А3 | 330 | 1,1 | договорная | |
100 | 2 шт., 8А3 | 290 | 1,1 | договорная | ||||
15 | МИ4-15 | 200 | L63х6 | 2 шт., 8А3 | 330 | 1,6 | договорная | |
200 | 2 шт., 8А3 | 290 | 1,6 | договорная | ||||
16 | МИ4-16 | 300 | L65х6 | 3 шт., 8А3 | 330 | 2,4 | договорная | |
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | договорная | ||||
17 | МИ4-17 | п.м. | L63х6 | 5 шт., 8А3 | 330 | 6,9 | договорная | |
п.м. | 5 шт., 8А3 | 290 | 6,9 | договорная | ||||
18 | МИ4-18 | 250 | L75х7 | 2 шт., 8А3 | 330 | 2,5 | договорная | |
250 | 2 шт., 8А3 | 290 | 2,5 | договорная | ||||
19 | МИ4-19 | 300 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 330 | 3,1 | договорная | |
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 3,1 | договорная | ||||
20 | МИ4-20 | 350 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 330 | 3,5 | договорная | |
350 | 3 шт., 8А3 | 290 | 3,5 | договорная | ||||
21 | МИ4-21 | п.м. | L75х7 | 5 шт., 8А3 | 330 | 9,2 | договорная | |
п.м. | 5 шт., 8А3 | 290 | 9,2 | договорная | ||||
22 | МИ4-22 | 250 | L90х8 | 2 шт., 10А3 | 410 | 3,6 | договорная | |
250 | 2 шт., 10А3 | 360 | 3,6 | договорная | ||||
23 | МИ4-23 | 300 | L90х8 | 3 шт., 10А3 | 410 | 4,7 | договорная | |
300 | 3 шт., 10А3 | 360 | 4,7 | договорная | ||||
24 | МИ4-24 | 350 | L90х8 | 3 шт., 10А3 | 410 | 5,2 | договорная | |
350 | 3 шт., 10А3 | 360 | 5,2 | договорная | ||||
25 | МИ4-25 | п.м. | L90х8 | 5 шт., 10А3 | 410 | 13,3 | договорная | |
п.м. | 5 шт., 10А3 | 360 | 13,3 | договорная | ||||
26 | МИ4-26 | 100 | L63х6 | 4 шт., 8А3 | 290 | 1 | договорная | |
27 | МИ4-27 | 200 | L63х6 | 4 шт., 8А3 | 290 | 1,5 | договорная | |
28 | МИ4-28 | 300 | L63х6 | 6 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | договорная | |
29 | МИ4-29 | п.м. | L63х6 | 8 шт., 8А3 | 290 | 6,6 | договорная | |
30 | МИ4-30 | 250 | L75х7 | 4 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | договорная | |
31 | МИ4-31 | 300 | L75х7 | 6 шт., 8А3 | 290 | 3,1 | договорная | |
32 | МИ4-32 | 350 | L75х7 | 6шт., 8А3 | 290 | 3,5 | договорная | |
33 | МИ4-33 | п.м. | L75х7 | 8 шт., 8А3 | 290 | 8,9 | договорная | |
34 | МИ4-34 | 250 | L90х8 | 4 шт., 10А3 | 360 | 3,6 | договорная | |
35 | МИ4-35 | 300 | L90х8 | 6 шт., 10А3 | 360 | 4,6 | договорная | |
36 | МИ4-36 | 350 | L90х8 | 6 шт., 10А3 | 360 | 5,1 | договорная | |
37 | МИ4-37 | п.м. | L90х8 | 8 шт., 10А3 | 360 | 12,7 | договорная | |
38 | МИ4-38 | 220 | 2L180х110х10 В=200 | 4 шт., 12А3 | 450 | 10,5 | договорная | |
39 | МИ4-39 | 220 | 2L180Х110х10 В=300 | 6 шт., 12А3 | 450 | 15,7 | договорная | |
40 | МИ4-40 | 270 | 2L180Х110х10 В=200 | 4 шт., 12А3 | 450 | 10,8 | договорная | |
270 | 2 шт., 12А3 | 170 | 10,8 | договорная | ||||
41 | МИ4-41 | 140 | 2L110Х70х8 В=240 | 6 шт., 12А3 | 260 | 7,2 | договорная | |
140 | 6(-40х40х8) | 260 | 7,2 | договорная | ||||
42 | МИ4-42 | 140 | 2L110Х70х8 В=350 | 6 шт., 12А3 | 260 | 9,6 | договорная | |
140 | 6(-40х40х8) | 260 | 9,6 | договорная | ||||
43 | МИ4-43 | 300 | L110Х70х8 | 3 шт., 12А3 | 370 | 4,5 | договорная | |
300 | 2 шт., 8А3 | 240 | 4,5 | договорная | ||||
44 | МИ4-44 | 300 | L75Х50х5 | 3 шт., 8А3 | 280 | 2,1 | договорная | |
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,1 | договорная | ||||
45 | МИ4-45 | 100 | L50х5 | 2 шт., 8А3 | 280 | 0,8 | договорная | |
100 | 2 шт., 8А3 | 290 | 0,8 | договорная | ||||
46 | МИ4-46 | п.м. | L50х5 | 5 шт., 8А3 | 290 | 4,4 | договорная | |
47 | МИ4-47 | 300 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,7 | договорная | |
48 | МИ4-48 | 150 | L63х5 | 2 шт., 8А3 | 290 | 0,9 | договорная | |
49 | МИ4-49 | 300 | L110Х70х8 | 3 шт., 12А3 | 490 | 4,7 | договорная | |
300 | 1 шт., 8А3 | 270 | 4,7 | договорная | ||||
50 | МИ4-50 | 200 | 2L63Х6 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,1 | договорная | |
200 | 3 шт., 8А3 | 160 | 9,1 | договорная | ||||
51 | МИ4-51 | 400 | 2L63х8 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,3 | договорная | |
400 | 3 шт., 8А3 | 360 | 9,3 | договорная | ||||
52 | МИ4-52 | 250 | 2L63Х6 В=320 | 4 шт., 8А3 | 280 | 4,3 | договорная | |
250 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,3 | договорная | ||||
53 | МИ4-53 | 150 | 2L63Х6 В=470 | 6 шт., 8А3 | 280 | 6,2 | договорная | |
150 | 3 шт., 8А3 | 100 | 6,2 | договорная |
Закладные изделия МИ5-1 - МИ5-4
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* | ||||
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ5-1 | 200 | 330 | 10 | 6 шт., 12А3 | 190 | 11,4 | договорная |
2 | МИ5-2 | 130 | 500 | 12 | 8 шт., 14А3 | 490 | 16,9 | договорная |
3 | МИ5-3 | 130 | 500 | 12 | 8 шт., 14А3 | 590 | 18 | договорная |
4 | МИ5-4 | 200 | 330 | 10 | 6 шт., 12А3 | 240 | 11,7 | договорная |